Contul tău
Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
Uite rezultatele dintr-o arie mai mare de căutare:
3 300 - 3 700 lei
Oradea
Nedeterminat
Norma intreaga
4 582 - 10 000 lei
16 654,86 - 17 175,32 lei
5 000 - 6 500 lei
12 491,14 - 14 052,54 lei
3 000 - 6 000 lei
Gi Group Staffing Company
IMSAT SA
ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
WORLD MEDIATRANS SRL
350 - 400 lei
Helpship SRL
2 400 - 3 900 lei
4 000 - 6 000 lei
10 409,29 - 12 491,14 lei
5 000 - 7 000 lei
3 500 - 3 800 lei
Zaleco SRL
Colaborare
Colaborare pe proiect
6 000 - 15 000 lei
3 000 - 3 350 lei
13 011,61 - 19 517,41 lei
7 000 - 10 000 lei
3 800 - 6 255 lei
CARPE DIEM Austrian Operarius GmbH
13 011,61 - 14 052,54 lei
13 011,61 - 14 573 lei
Determinat
Jumatate de norma