Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
1 009 165,78 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 10 ianuarie 2026
6 880 675,74 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 02 ianuarie 2026
4 051 953,49 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 07 februarie 2026
14 271,03 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 28 ianuarie 2026
1 529 033,96 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 13 februarie 2026
3 822 597,63 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 07 ianuarie 2026
Salvează căutarea
Te anunțăm oricând apar anunțuri noi.
1 681 942,96 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 20 februarie 2026
1 272 670,17 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 12 ianuarie 2026
5 351,64 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 30 ianuarie 2026
12 741,99 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 23 ianuarie 2026
1 783 878,90 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 17 februarie 2026
4 077 437,48 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 05 februarie 2026
Bucuresti, Sectorul 4 - 08 ianuarie 2026
Bucuresti, Sectorul 4 - 16 februarie 2026
25 483,98 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 25 ianuarie 2026
2 446 462,49 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 02 februarie 2026
4 841 957 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 31 ianuarie 2026
6 116 156,21 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 16 decembrie 2025
2 547 888,74 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 04 februarie 2026
4 000 985,52 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 23 ianuarie 2026
3 210 982,01 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 12 decembrie 2025
7 900 035,11 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 22 ianuarie 2026
1 452 587,10 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 03 ianuarie 2026
4 332 277,32 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 26 ianuarie 2026
1 376 135,15 lei
3 715 564,90 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 12 decembrie 2025
7 135 515,58 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 19 februarie 2026
5 861 316,37 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - Reactualizat la 20 februarie 2026
2 166 138,66 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 25 decembrie 2025
3 052 981,31 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 08 februarie 2026
1 070 327,34 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 27 ianuarie 2026
3 287 433,96 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 13 ianuarie 2026
252 291,44 leiPrețul e negociabil
8 664 554,64 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 09 ianuarie 2026
2 293 558,58 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 20 februarie 2026
1 529 039,05 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 29 ianuarie 2026
7 334 290,66 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 05 februarie 2026
2 288 461,78 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 11 decembrie 2025
2 316 494,17 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 6 - 15 februarie 2026
Intra pe OLX.ro si vezi toate anunturile din categoria de teren casa in Bucuresti ⭐ Cumpara teren casa second hand sau noi!