Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
710 574 lei
Ilfov, Pantelimon - Reactualizat Azi la 16:41
2 786 465 lei
Ilfov, Baneasa - Reactualizat la 17 iulie 2025
395 891 leiPrețul e negociabil
Ilfov, Baneasa - Azi la 10:12
305 lei
Ilfov, Magurele - Reactualizat la 18 iulie 2025
500 leiPrețul e negociabil
Ilfov, Buftea - 07 iulie 2025
5 000 lei
Ilfov, Baneasa - 05 iulie 2025
Salvează căutarea
Te anunțăm oricând apar anunțuri noi.
11 166 lei
Ilfov, Otopeni - 12 iulie 2025
Ilfov, Otopeni - Reactualizat Azi la 08:02
2 309 365 leiPrețul e negociabil
Ilfov, Voluntari - 04 iulie 2025
899 lei
Ilfov, Baneasa - 01 iulie 2025
Ilfov, Bragadiru - 02 iulie 2025
6 091 lei
Ilfov, Otopeni - 21 iunie 2025
9 136 lei
Ilfov, Voluntari - Reactualizat la 15 iulie 2025
710 569 lei
Ilfov, Otopeni - 18 iulie 2025
1 258 731 lei
Ilfov, Voluntari - 05 iulie 2025
989 728 leiPrețul e negociabil
Ilfov, Bragadiru - Reactualizat la 18 iulie 2025
100 lei
Ilfov, Voluntari - 28 iunie 2025
350 lei
Ilfov, Baneasa - 14 iulie 2025
40 lei
Ilfov, Baneasa - 10 iulie 2025
500 lei
Ilfov, Baneasa - Reactualizat la 16 iulie 2025
Ilfov, Baneasa - 18 iulie 2025
Uite rezultatele dintr-o arie mai mare de căutare:
771 480 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 16 iulie 2025
4 060 422 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 11 iulie 2025
1 905 861 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 14 iulie 2025
4 821 751 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 19 iunie 2025
1 903 323 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 01 iulie 2025
1 522 653 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 26 iunie 2025
12 181 266 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 16 iulie 2025
2 131 717 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 09 iulie 2025
4 514 682 lei
4 207 612 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 21 iunie 2025
639 516 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 25 iunie 2025
5 583 080 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 20 iunie 2025
1 410 997 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 01 iulie 2025
3 299 093 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 08 iulie 2025
1 268 882 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 18 iulie 2025
1 852 568 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 12 iulie 2025
3 045 317 lei
2 380 422 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 05 iulie 2025
2 994 561 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 22 iunie 2025
5 836 857 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 18 iulie 2025
3 806 646 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 04 iulie 2025
Bucuresti, Sectorul 1 - 15 iulie 2025
1 471 903 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 10 iulie 2025
10 151 055 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 09 iulie 2025
3 349 848 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 30 iunie 2025
1 776 435 lei
1 141 994 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 24 iunie 2025
2 537 759 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 25 iunie 2025
55 830 804 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 21 iunie 2025
5 024 772 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 10 iulie 2025
2 283 987 lei
2 233 232 lei
1 619 093 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 13 iulie 2025
21 317 216 lei
20 200 600 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 06 iulie 2025
Bucuresti, Sectorul 1 - 06 iulie 2025
Căutări similare
casa de vanzare caracal în Case de vanzare
casa de vanzare campina în Case de vanzare
casa de vanzare carei în Case de vanzare
casa de vanzare campia turzii în Case de vanzare
casa de vanzare cartierul 23 august în Case de vanzare
casa de vanzare caracal în Imobiliare
casa de vanzare campina în Imobiliare
casa de vanzare carei în Imobiliare
casa de vanzare calarasi în Case de vanzare
casa de vanzare cazasu în Case de vanzare
Intra pe OLX.ro si vezi toate anunturile din categoria de casa de vanzare ca in Ilfov ⭐ Cumpara casa de vanzare ca second hand sau noi!