Postat 02 iunie 2025
Turbina Camion Mercedes Actros MP4 MP5 Antos Arocs 10.7L
3 800 lei
Firma
Stare: Noua
Codul Piesei: 8B03-200-P04-0001
Descriere
Cod produs:
8B03-200-P04-0001
Garantie:12luni
Comenzile plasate pana la ora 16:00 se expediaza in aceeasi zi cu Fan Courier.
Daca nu sunteti sigur ca piesa este compatibila cu masina dumneavoastra va rugam sa ne contactati pe WhatsApp sau telefonic pentru o identificare corecta!
Avem pe Stoc turbine noi, actuatoare turbo, kituri montaj turbo, corpuri centrale CHRA si geometrii variabile pentru majoritatea tipurilor de masini, camioane si utilaje.
Kit garnituri pentru montare inclus.
Model Turbina:
B3G M-Benz Truck 10.7 TD (EURO 6)
Cod Turbina OEM:
1383-970********383-988-0040 1383-970********383-988-0041 1383-970********383-988-0043
13839700003 3K
13839700027 3K
13839700029 3K
13839700040 3K
13839700041 3K
13839800003 3K
13839800027 3K
13839800029 3K
13839800040 3K
13839880027 3K
13839880029 3K
13839880040 3K
13839880041 3K
13839900003 3K
13839900027 3K
13839900029 3K
13839900040 3K
13839980040 3K
13839980041 3K
13839880040 ARTNR_Z_TCD
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
Masini compatibile
MERCEDES-BENZ
ACTROS
ACTROS MP4 / MP5
Engine Engine codes Production years kW hp ccm
2433 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2440 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2443 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2436 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
Producator:JRONE
Informatie producator:
JRONE este cel mai mare producător de turbosuflante și piese pentru turbosuflante din lume, ca volum. Este singura fabrică din lume care produce componente turbo și deține propria turnătorie, ceea ce înseamnă că poate controla calitatea și proveniența materialelor metalice utilizate. JRONE produce turbine OEM pentru clienți din SUA, precum Ford și GM, și este certificată IATF 16949 de către TÜV SÜD. Aceste aspecte, împreună cu tehnologia de ultimă generație folosită în procesul de fabricație, plasează marca JRONE în topul global în ceea ce privește calitatea și diversitatea produselor sale.
8B03-200-P04-0001
Garantie:12luni
Comenzile plasate pana la ora 16:00 se expediaza in aceeasi zi cu Fan Courier.
Daca nu sunteti sigur ca piesa este compatibila cu masina dumneavoastra va rugam sa ne contactati pe WhatsApp sau telefonic pentru o identificare corecta!
Avem pe Stoc turbine noi, actuatoare turbo, kituri montaj turbo, corpuri centrale CHRA si geometrii variabile pentru majoritatea tipurilor de masini, camioane si utilaje.
Kit garnituri pentru montare inclus.
Model Turbina:
B3G M-Benz Truck 10.7 TD (EURO 6)
Cod Turbina OEM:
1383-970********383-988-0040 1383-970********383-988-0041 1383-970********383-988-0043
13839700003 3K
13839700027 3K
13839700029 3K
13839700040 3K
13839700041 3K
13839800003 3K
13839800027 3K
13839800029 3K
13839800040 3K
13839880027 3K
13839880029 3K
13839880040 3K
13839880041 3K
13839900003 3K
13839900027 3K
13839900029 3K
13839900040 3K
13839980040 3K
13839980041 3K
13839880040 ARTNR_Z_TCD
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
470*****99 MERCEDES
470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
A470*****99 MERCEDES
A470*****9980 MERCEDES
Masini compatibile
MERCEDES-BENZ
ACTROS
ACTROS MP4 / MP5
Engine Engine codes Production years kW hp ccm
2433 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2440 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2443 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
2436 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10677 change
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10677 change
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10677 change
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10677 change
Producator:JRONE
Informatie producator:
JRONE este cel mai mare producător de turbosuflante și piese pentru turbosuflante din lume, ca volum. Este singura fabrică din lume care produce componente turbo și deține propria turnătorie, ceea ce înseamnă că poate controla calitatea și proveniența materialelor metalice utilizate. JRONE produce turbine OEM pentru clienți din SUA, precum Ford și GM, și este certificată IATF 16949 de către TÜV SÜD. Aceste aspecte, împreună cu tehnologia de ultimă generație folosită în procesul de fabricație, plasează marca JRONE în topul global în ceea ce privește calitatea și diversitatea produselor sale.
ID: 278680342
Contactează vânzătorul
xxx xxx xxx