Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
7 383 173,38 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:35
43 280 671,54 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 14 ianuarie 2026
14 766 346,76 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 17 decembrie 2025
8 656 134,31 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 04 ianuarie 2026
12 220 424,90 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 06 ianuarie 2026
12 729 609,28 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 07 ianuarie 2026
Salvează căutarea
Te anunțăm oricând apar anunțuri noi.
1 451 175,46 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 01 ianuarie 2026
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:36
3 895 260,44 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 25 decembrie 2025
27 495 956,04 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 22 decembrie 2025
1 985 819,05 lei
22 404 112,32 lei
20 316 456,40 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 08 ianuarie 2026
500 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 11 ianuarie 2026
650 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 3 - 12 ianuarie 2026
840 154,21 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 16 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:34
654 301,92 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 09 ianuarie 2026
25 459 218,55 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 03 ianuarie 2026
350 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 05:27
7 128 581,19 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 15 decembrie 2025
432 806,72 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 12:09
1 043 827,96 lei
646 664,15 lei
3 360 616,85 lei
5 086 751,87 lei
300 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 29 decembrie 2025
1 500 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 3 - 10 ianuarie 2026
17 821 452,99 lei
3 526 356,36 lei
5 601 028,08 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 11 decembrie 2025
Uite rezultatele dintr-o arie mai mare de căutare:
Bucuresti, Sectorul 4 - Azi la 13:02
738 317,34 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 07 ianuarie 2026
325 878 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 28 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 4 - 06 ianuarie 2026
2 189 492,80 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 17 decembrie 2025
33 046 065,68 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 01 ianuarie 2026
15 020 938,95 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 12 ianuarie 2026
15 275 531,13 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 26 decembrie 2025
35 642 905,97 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 18 ianuarie 2026
10 132 768,98 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 16 decembrie 2025
38 163 368,61 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 02 ianuarie 2026
Bucuresti, Sectorul 1 - 29 decembrie 2025
22 709 622,95 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 17 ianuarie 2026
21 640 335,77 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 15 ianuarie 2026
9 165 318,68 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 05 ianuarie 2026
Bucuresti, Sectorul 2 - 29 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 2 - Azi la 08:42
6 873 989,01 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 28 decembrie 2025
203 673,75 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 26 decembrie 2025
38 188 827,83 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 03 ianuarie 2026
33 096 984,12 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 01 ianuarie 2026
6 110 212,45 lei
Voluntari - Azi la 06:53
3 309 698,41 lei
Voluntari - 01 ianuarie 2026
4 328 067,15 lei
Clinceni - 08 ianuarie 2026
20 367 318,83 lei
Crevedia - 03 ianuarie 2026
4 368 801,90 lei
Silistea Snagovului - 16 decembrie 2025
Căutări similare
hotel de vanzare în Imobiliare
hotel de vanzare în Birouri - Spatii comerciale
hotel de vânzare în Imobiliare
hotel de vanzare bucuresti în Imobiliare
hoteluri de vanzare în Imobiliare
hoteluri de vanzare în Birouri - Spatii comerciale
Intra pe OLX.ro si vezi toate anunturile din categoria de hotel de vanzare in Bucuresti ⭐ Cumpara hotel de vanzare second hand sau noi!