Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
35 642 905,97 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 18 ianuarie 2026
402 255,65 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 13 ianuarie 2026
203 673,75 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 26 decembrie 2025
33 046 065,68 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 01 ianuarie 2026
6 873 989,01 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 28 decembrie 2025
1 272 960,93 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - Azi la 10:22
Salvează căutarea
Te anunțăm oricând apar anunțuri noi.
21 640 335,77 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 15 ianuarie 2026
22 709 622,95 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - Azi la 08:42
9 165 318,68 lei
3 258 779,97 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - Azi la 17:09
473 541,47 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 16 ianuarie 2026
4 837 251,52 lei
1 120 205,62 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 02 ianuarie 2026
4 465 546,93 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 06 ianuarie 2026
2 189 492,80 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 17 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 2 - 29 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 2 - 17 ianuarie 2026
1 374 288,62 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 21 decembrie 2025
1 018 368,74 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 08 ianuarie 2026
3 920 719,66 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 05 ianuarie 2026
16 293 899,87 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 03 ianuarie 2026
2 036 737,48 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 24 noiembrie 2025
2 337 156,26 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 30 decembrie 2025
Bucuresti, Sectorul 2 - 19 decembrie 2025
4 689 588,06 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 31 decembrie 2025
7 637,77 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 09 ianuarie 2026
10 183 687,42 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 14 decembrie 2025
40 220,47 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 2 - Reactualizat la 18 ianuarie 2026
1 349 338,58 lei
3 090 749,13 lei
Uite rezultatele dintr-o arie mai mare de căutare:
27 495 956,04 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 22 decembrie 2025
12 220 424,90 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 06 ianuarie 2026
6 110 212,45 lei
Voluntari - Azi la 06:53
25 459 218,55 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 29 decembrie 2025
12 729 609,28 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 07 ianuarie 2026
14 766 346,76 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 17 decembrie 2025
8 656 134,31 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 04 ianuarie 2026
7 383 173,38 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:36
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:35
Bucuresti, Sectorul 3 - Azi la 09:34
43 280 671,54 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 14 ianuarie 2026
3 309 698,41 lei
Voluntari - 01 ianuarie 2026
33 096 984,12 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 01 ianuarie 2026
38 163 368,61 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 02 ianuarie 2026
38 188 827,83 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 03 ianuarie 2026
10 132 768,98 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 16 decembrie 2025
432 806,72 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - Azi la 13:02
738 317,34 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 07 ianuarie 2026
325 878 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 28 decembrie 2025
15 275 531,13 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 26 decembrie 2025
15 020 938,95 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 12 ianuarie 2026
Bucuresti, Sectorul 4 - 06 ianuarie 2026
4 328 067,15 lei
Clinceni - 08 ianuarie 2026
20 367 318,83 lei
Crevedia - 03 ianuarie 2026
4 368 801,90 lei
Silistea Snagovului - 16 decembrie 2025
Căutări similare
hotel de vanzare în Imobiliare
hotel de vanzare în Birouri - Spatii comerciale
hotel de vânzare în Imobiliare
hotel de vanzare bucuresti în Imobiliare
hoteluri de vanzare în Imobiliare
hoteluri de vanzare în Birouri - Spatii comerciale
Intra pe OLX.ro si vezi toate anunturile din categoria de hotel de vanzare in Bucuresti ⭐ Cumpara hotel de vanzare second hand sau noi!