Categoria
Cum sunt organizate anunțurile?
Moneda:
2 080 461 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - Reactualizat la 15 iulie 2025
1 004 710 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - Reactualizat la 17 iulie 2025
1 212 756 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - Reactualizat la 15 iulie 2025
2 435 661 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 29 iunie 2025
2 866 976 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 01 iulie 2025
202 972 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 18 iunie 2025
Salvează căutarea
Te anunțăm oricând apar anunțuri noi.
1 623 774 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 09 iulie 2025
2 790 862 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 14 iulie 2025
938 744 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 30 iunie 2025
1 268 573 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 02 iulie 2025
2 562 518 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 10 iulie 2025
1 902 860 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 14 iulie 2025
608 915 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 09 iulie 2025
2 283 432 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 3 - 14 iulie 2025
761 144 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 5 - 14 iulie 2025
1 395 431 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - Reactualizat la 17 iulie 2025
2 684 301 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 27 iunie 2025
Bucuresti, Sectorul 4 - 12 iulie 2025
1 521 781 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 17 iulie 2025
5 581 723 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - 16 iulie 2025
225 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - Reactualizat la 16 iulie 2025
1 613 625 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 23 iunie 2025
3 927 504 lei
1 573 031 lei
1 776 003 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 26 iunie 2025
Bucuresti, Sectorul 3 - 11 iulie 2025
390 721 lei
Bucuresti, Sectorul 6 - Reactualizat la 17 iulie 2025
659 658 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 5 - Reactualizat la 16 iulie 2025
Bucuresti, Sectorul 6 - 22 iunie 2025
Bucuresti, Sectorul 4 - 16 iulie 2025
1 243 202 leiPrețul e negociabil
4 513 584 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 16 iulie 2025
943 311 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 16 iulie 2025
1 370 059 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 13 iulie 2025
1 522 288 leiPrețul e negociabil
Bucuresti, Sectorul 1 - 06 iulie 2025
2 282 925 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 23 iunie 2025
438 926 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 17 iulie 2025
1 304 094 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 09 iulie 2025
3 450 520 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 03 iulie 2025
1 319 316 lei
888 001 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - Reactualizat la 15 iulie 2025
405 436 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - Reactualizat la 17 iulie 2025
2 075 386 lei
Bucuresti, Sectorul 3 - 30 iunie 2025
1 877 489 lei
Bucuresti, Sectorul 2 - 02 iulie 2025
10 097 845 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 19 iunie 2025
1 852 117 lei
Bucuresti, Sectorul 4 - 27 iunie 2025
4 972 808 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 11 iulie 2025
2 638 633 lei
964 116 lei
Bucuresti, Sectorul 5 - 23 iunie 2025
6 342 867 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 17 iulie 2025
6 089 153 lei
Bucuresti, Sectorul 1 - 19 iunie 2025
Bucuresti, Sectorul 1 - 18 iunie 2025
Intra pe OLX.ro si vezi toate anunturile din categoria de casa de vanzare ca in Bucuresti ⭐ Cumpara casa de vanzare ca second hand sau noi!